| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Last Name | First Name | GreekName | Gender | Grade | Date of Birth | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | week 10 | Comments for students | ||||||||
2 | 4-Feb-23 | 11-Feb-23 | 18-Feb-23 | 25-Feb-23 | 4-Mar-23 | 11-Mar-23 | 18-Mar-23 | 25-Mar-23 | 1-Apr-23 | 8-Apr-23 | The cell for absent students should be blank | ||||||||||||||
3 | Agiazis | Elias | Ηλίας | M | 4yr- K | 18-Feb-19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
4 | Foustanis | Nicole | Νικολέτα | F | 4yr-K | 14-Oct-18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||
5 | Garivaldis | Andria | Άνδρια | F | 3yr-K | 20-Nov-19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
6 | Mihelakos | Anna | Άννα | F | Kinder | 30-Nov-18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||||
7 | Liapis | Esther Lola | F | 3yr-K | 26-Jul-19 | New Student | |||||||||||||||||||
8 | Liapis | Georgia | Γεωργία | F | 4yr-K | 09-Jun-18 | New Student | ||||||||||||||||||
9 | Paloglou | Tass | Τάσος | Μ | Kinder | 03-Feb-18 | |||||||||||||||||||
10 | Papas | Oscar | Δημήτρης | Μ | Kinder | 04-Dec-18 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||
11 | Rabavilas | Eugenia | Ευγενία | F | 4yr-K | 29-Jan-19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||
12 | Parianos | Pia Aurora | Πία | F | 4yr-K | 31-Jul-18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||
13 | Rovas | Mathaios | Ματθαίος | M | 3yr-K | 30-May-17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||
14 | Tripatgis | Steven Kosta | Σωτήρης | M | 4yr-K | 08-Jan-18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||||
15 | Tsonis | Avia | F | 3yr-K | 23-Sep-19 | New Student | |||||||||||||||||||
16 | Vlahos | Leonidas | Λεωνίδας | F | 4yr-K | 4-Jan-19 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||
17 | Αgiazis | Maria | Μαρια | ** | ** | ** | |||||||||||||||||||
18 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 |