| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FirstName | GreekSurname | GreekName | Gender (M/F) | Grade | Date of Birth | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Comments for students | |
2 | 04-Feb-23 | 11-Feb-23 | 18-Feb-23 | 25-Feb-23 | 04-Mar-23 | 11-Mar-23 | 18-Mar-23 | 25-Mar-23 | 01-Apr-23 | 08-Apr-23 | 15-Apr-23 | The cell for absent students should be blank | |||||||
3 | Foustanis | Evie Jasmine | Φουστάνη | Παρασκευή | F | 6 | 25-Mar-12 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
4 | Garcia | Georgia Teresa | Γκάρσια | Γεωργία | F | 6 | 28-Oct-11 | ** | ** | ** | * | ** | |||||||
5 | Kerhoulas | Dean Paul | Κερχουλάς | Κωνσταντίνος | M | 5 | 19-Sep-12 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
6 | Kokonis | Sahra | Κοκωνή | Σοφία | F | 6 | 09-Mar-12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
7 | Koutsovasilis | Emily | Κουτσοβασίλη | Αιμιλία | F | 6 | 15-Mar-12 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
8 | Nezis | Lucas Stefan | Νέζης | Λουκάς | M | 5 | 14-Apr-12 | ** | ** | ** | ** | ||||||||
9 | Agiazis | Chrissie | Αγιάζη | Χρυσούλα | F | 5 | 24-Aug-12 | ** | ** | ** | * | ||||||||
10 | Paloglou | Maria | Παλόγλου | Μαρία | F | 6 | 19-Dec-10 | ||||||||||||
11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 |